Harde eerste les
Vandaag was de eerste trial van het jaar. We deden dat in 2- over 6km op het brede kanaal van Pampus in Almere.
De resultaten waren verrassend en teleurstellend tegelijk. Ik denk dat niemand deze uitslag van te voren voorspeld had.
Als eerste en tweede eindigeden de lichte tweetjes die afgelopen jaar samen de lichte vier vormden. Daarachter waren David en Matthijs het snelst. Toch verrassend daarachter Ruben en Nanne. Gevolgd door Sjoerd/Jozef en de vorig seizoen nog Nederlands Kampioenen in de 2- Diederik en Roel.
Mitchel en Rogier roeiden in de skiff.
De uitslag verteld ons dat we hard aan de slag moeten, want met verliezen van lichte pikken wordt je natuurlijk geen Olympisch Kampioen. Dus werk aan de winkel. Morgen deel 2; 6km in 4-. De eerste 2 tweetjes roeien met elkaar en zo verder. Daarnaast vervangt Rogier Lucken, die last van zijn rug heeft.
Morgen dus meer.
| Muda/Muda | Tycho/Vincent | 21:43,21 |
| Hejbrock/Lievens | Tim/Roeland | 21:57,80 |
| Kuiper/Vellenga | David/Matthijs | 22:07,88 |
| Knab/Sluis | Ruben/Nanne | 22:12,03 |
| Hamburger/Klaassen | Sjoerd/Jozef | 22:22,09 |
| Pijs/Van Den Ende | Joris/Bjorn | 22:26,44 |
| Simon/Braas | Diederik/Roel | 22:34,68 |
| Klem/Hendriks | Meindert/Kaj | 22:35,33 |
| Siegelaar/Lucken | Olivier/Robert | 22:36,97 |
| Meylink/Versluis | Boaz/Mechiel | 22:38,44 |
| Greidanus/Bruschinski | Arnoud/Joeri | 22:38,68 |
| Blink | Rogier | 23:19,03 |
| Noordhuis/Van Der Want | Derk/Vincent | 23:24,13 |
| Steenman | Mitchell | 23:24,23 |
